
皇冠信用盘 | 院务公开 | 招标信息
| 院内公开招标结果表(2017.6.12) | |||
| 序号 | 使用部门 | 项目名称 | 中标单位 |
| 1 | 心胸外科 | ‘-80℃冰箱 | 南京元素生物技术有限公司 |
| 院内公开招标结果表(2017.6.14) | |||
| 序号 | 使用部门 | 项目名称 | 中标单位 |
| 1 | 护理部 | 护理部不锈钢制品1;护理部不锈钢制品2;手术室不锈钢制品 | 江苏欣华恒精密机械集团有限公司 |
| 院内公开招标结果表(2017.4.25) | |||
| 序号 | 使用部门 | 项目名称 | 中标单位 |
| 1 | SICU | 床边心电图机 | 南京福昊医疗器械有限公司 |
| 2 | 检验科 | 多功能交叉配血操作台 | 南京朗元医疗科技有限公司 |
| 3 | 检验科 | 血液低温操作台 | 南京朗元医疗科技有限公司 |
| 4 | SICU | 辐射保暖台 | 南京健灵医疗科学仪器有限公司 |
| 5 | 检验科 | 血细胞成像系统 | 废标 |
广州路院区:南京市鼓楼区广州路72号 河西院区:南京市建邺区江东南路8号
皇冠信用盘(中国)官方网站 版权所有
@2008-2019 hgtrustbet.com All rights reserved 备案号:苏ICP备05036229号-1
苏公网安备32010502011205号