
皇冠信用盘 | 院务公开 | 招标信息
| 院内公开招标结果表(2017.6.2) | |||
| 序号 | 使用部门 | 项目名称 | 中标单位 |
| 1 | 康复科 | 脑电仿生电刺激仪 | 南京慈川医疗设备有限公司 |
| 2 | 康复科 | 数码经络导频仪 | 南京鼎世医疗器械有限公司 |
| 3 | 康复科 | 脑功能障碍治疗仪 | 溧阳雅思医疗器材有限公司 |
| 4 | 康复科 | 感觉统合训练器 | 南京淼莎教学设备有限公司 |
| 5 | 康复科 | 神经肌肉电刺激器 | 上海岑鼎医疗科技有限公司 |
| 6 | 康复科 | 言语认知障碍诊治仪 | 南京杰升医疗科技发展有限公司 |
| 7 | 康复科 | 超声扫描治疗仪 | 上海岑鼎医疗科技有限公司 |
| 院内公开招标结果表(2017.6.21) | |||
| 序号 | 使用部门 | 项目名称 | 中标单位 |
| 1 | 检验科 | 血液保存箱 | 南京新中惠科学器材有限公司 |
| 2 | 检验科 | 医用离心机 | 南京贝乐医疗器械有限公司 |
| 3 | 耳鼻咽喉科 | 头灯 | 南通志高医疗器械有限公司 |
| 4 | 耳鼻咽喉科 | 支气管镜 | 无人应标 |
广州路院区:南京市鼓楼区广州路72号 河西院区:南京市建邺区江东南路8号
皇冠信用盘(中国)官方网站 版权所有
@2008-2019 hgtrustbet.com All rights reserved 备案号:苏ICP备05036229号-1
苏公网安备32010502011205号