
皇冠信用盘 | 院务公开 | 招标信息
| 序号 | 项目名称 | 中标单位 |
| 1 | 移动护理车维保 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 |
| 2 | 追溯系统数据采集盒 | 上海趋菱信息科技有限公司 |
| 3 | 河西门诊诊室呼叫系统 | 南京合仁科技有限公司 |
| 4 | 有线无线扫描枪 | 南京旭颢信息科技有限公司 |
| 5 | 三级公立皇冠信用盘 绩效考核病案皇冠信用盘上报 | 上海今创信息技术有限公司 |
| 6 | 新生儿科科研协作平台 | 医渡云(北京)技术有限公司 |
广州路院区:南京市鼓楼区广州路72号 河西院区:南京市建邺区江东南路8号
皇冠信用盘(中国)官方网站 版权所有
@2008-2019 hgtrustbet.com All rights reserved 备案号:苏ICP备05036229号-1
苏公网安备32010502011205号